大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021152 19:12:06 | 2 3 5 |
202103021151 19:11:06 | 2 2 5 |
202103021150 19:10:06 | 1 4 5 |
202103021149 19:09:06 | 1 3 6 |
202103021148 19:08:06 | 1 4 6 |
202103021147 19:07:06 | 2 3 4 |
202103021146 19:06:06 | 1 1 5 |
202103021145 19:05:06 | 2 4 5 |
202103021144 19:04:06 | 1 5 5 |
202103021143 19:03:06 | 1 6 6 |
202103021142 19:02:06 | 1 2 3 |
202103021141 19:01:06 | 1 3 4 |
202103021140 19:00:06 | 2 4 5 |
202103021139 18:59:06 | 3 4 4 |
202103021138 18:58:06 | 2 2 5 |
202103021137 18:57:06 | 2 2 4 |
202103021136 18:56:06 | 1 3 5 |
202103021135 18:55:06 | 1 3 6 |
202103021134 18:54:06 | 1 1 5 |
202103021133 18:53:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1151-1153期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,14,17】 | 1153期 | ? | ? |
1149-1151期 | 点数 | 【4,8,10,11,14,15,18】 | 1150期 | 1,4,5 | 中 |
1148-1150期 | 点数 | 【4,7,10,11,15,16,18】 | 1148期 | 1,4,6 | 中 |
1147-1149期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,14,15】 | 1147期 | 2,3,4 | 中 |
1144-1146期 | 点数 | 【3,7,8,11,16,17,18】 | 1146期 | 1,1,5 | 中 |
1143-1145期 | 点数 | 【3,4,6,9,13,15,18】 | 1143期 | 1,6,6 | 中 |
1141-1143期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,12,15】 | 1142期 | 1,2,3 | 中 |
1138-1140期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,16,17】 | 1140期 | 2,4,5 | 挂 |
1135-1137期 | 点数 | 【3,7,8,13,15,16,17】 | 1137期 | 2,2,4 | 中 |
1133-1135期 | 点数 | 【6,7,10,11,14,16,18】 | 1134期 | 1,1,5 | 中 |
1132-1134期 | 点数 | 【4,7,8,12,14,15,16】 | 1132期 | 1,2,4 | 中 |
1131-1133期 | 点数 | 【3,6,8,9,14,15,17】 | 1131期 | 1,4,4 | 中 |
1130-1132期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,11,18】 | 1130期 | 1,2,6 | 中 |
1129-1131期 | 点数 | 【6,7,12,13,14,15,16】 | 1129期 | 1,6,6 | 中 |
1128-1130期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,14,16】 | 1128期 | 2,3,5 | 中 |
1125-1127期 | 点数 | 【3,7,11,13,15,16,18】 | 1127期 | 1,4,6 | 中 |
1122-1124期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,12,18】 | 1124期 | 3,3,4 | 挂 |
1121-1123期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,11,12】 | 1121期 | 1,1,6 | 中 |
1120-1122期 | 点数 | 【3,6,13,14,15,17,18】 | 1120期 | 1,2,3 | 中 |
1117-1119期 | 点数 | 【3,4,8,10,14,15,16】 | 1119期 | 2,3,6 | 挂 |
1115-1117期 | 点数 | 【4,6,7,9,16,17,18】 | 1116期 | 1,1,5 | 中 |
1114-1116期 | 点数 | 【4,6,7,12,15,16,17】 | 1114期 | 1,2,4 | 中 |
1111-1113期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,14,16】 | 1113期 | 1,2,4 | 挂 |
1109-1111期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,10,18】 | 1110期 | 1,4,4 | 中 |
1108-1110期 | 点数 | 【3,8,9,12,13,14,17】 | 1108期 | 2,4,6 | 中 |
1105-1107期 | 点数 | 【6,7,10,11,14,16,18】 | 1107期 | 2,3,6 | 中 |
1104-1106期 | 点数 | 【4,7,8,11,14,16,17】 | 1104期 | 1,4,6 | 中 |
1101-1103期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,15,17】 | 1103期 | 1,2,4 | 中 |
1098-1100期 | 点数 | 【5,6,8,14,15,16,17】 | 1100期 | 2,4,6 | 挂 |
1095-1097期 | 点数 | 【3,7,8,11,15,16,17】 | 1097期 | 4,5,5 | 挂 |
1094-1096期 | 点数 | 【3,4,5,9,13,15,17】 | 1094期 | 5,6,6 | 中 |
1091-1093期 | 点数 | 【4,8,9,12,14,16,18】 | 1093期 | 3,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |